BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||
| S | H | d | ||
| VT-7/MB® | 70 | 17 | 68 | 16 |
| VT-9/MB® | 100 | 19 | 86 | 18 |
Kẹp Định Vị Băng Đồng
1 × 1₫
Khóa néo chống sét
1 × 1₫
Móc treo chữ U chốt Bulon
1 × 1₫
Thanh đồng cái
1 × 1₫
Gurong treo chuỗi
1 × 1₫ Tổng số phụ: 5₫
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||
| S | H | d | ||
| VT-7/MB® | 70 | 17 | 68 | 16 |
| VT-9/MB® | 100 | 19 | 86 | 18 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.