BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||
| S | H | d | ||
| VT-7/MB® | 70 | 17 | 68 | 16 |
| VT-9/MB® | 100 | 19 | 86 | 18 |
Chuỗi cách điện Polymer 24KV
2 × 1₫
Đầu cốt thẻ bài đồng nhôm Trung Quốc 2bulong: SYG-2BL
1 × 1₫
Mắt nối trung gian
1 × 1₫
Khóa đỡ dùng cho dây nhôm lõi thép (As)
1 × 1₫ Tổng số phụ: 5₫
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||
| S | H | d | ||
| VT-7/MB® | 70 | 17 | 68 | 16 |
| VT-9/MB® | 100 | 19 | 86 | 18 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.