Thông số kỹ thuật
| Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | |||
| C | H | B | Ø | ||
| KG1-7/MB® | 70-100 | 250 | 45 | 10-12 | 20 |
| KG1-12/MB® | 120 | 400 | 80 | 16 | 20 |
Đầu cốt đồng niken
1 × 1₫
Đầu cốt xử lý đồng nhôm 1bulong (CA-N)
1 × 1₫
Khóa đỡ dùng cho dây nhôm lõi thép (As)
1 × 1₫ Tổng số phụ: 3₫
Thông số kỹ thuật
| Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | |||
| C | H | B | Ø | ||
| KG1-7/MB® | 70-100 | 250 | 45 | 10-12 | 20 |
| KG1-12/MB® | 120 | 400 | 80 | 16 | 20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.