BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Kích thước (mm) | Tải trọng phá hủy đạt được (KN) | ||||
| A | B | C | M | H | ||
| NR-7/MB® | 60 | 18 | 16 | 16 | 80 | 70 |
| NR-9/MB® | 75 | 22 | 18 | 18 | 95 | 100 |
Đầu cốt xử lý đồng nhôm 1bulong (CA-N)
1 × 1₫
Máy biến áp 1 pha 2 sứ
1 × 1₫
Kẹp cáp thép 3 Bulon
1 × 1₫ Tổng số phụ: 3₫
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Kích thước (mm) | Tải trọng phá hủy đạt được (KN) | ||||
| A | B | C | M | H | ||
| NR-7/MB® | 60 | 18 | 16 | 16 | 80 | 70 |
| NR-9/MB® | 75 | 22 | 18 | 18 | 95 | 100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.