THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tiết diện cáp (mm2) | Kích thước | ||
| A | b | H | ||
| KN 4x(16-35)/MB® | 4 x 16-35 | 290 | 2,5 | 20,0 |
| KN 4x(35-70)/MB® | 4 x 35-70 | 330 | 3,0 | 20,0 |
| KN 4x(95-120)/MB® | 4 x 95-120 | 345 | 3,2 | 27,0 |
| KN 4x(120-185)/MB® | 4 x 120-185 | 350 | 3,5 | 35,0 |
| KN 4×240/MB® | 4 x 240 | 400 | 4,0 | 20,0 |





Khóa néo cho dây bọc
Khóa néo chống sét
Kẹp siết bổ trợ đơn, kép cho dây bọc ABC
Dây đai, khóa đai thép không gỉ 



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.