BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Cỡ dây (mm2) | Kích thước (mm) | |||
| A | B | L | H | ||
| KBT-1/MB® | 2 x 16-50 | 157 | 50 | 38 | 18 |
| KBT-2/MB® | 4 x 16-50 | 157 | 50 | 38 | 35 |
Khóa đỡ dùng cho dây nhôm lõi thép (As)
1 × 1₫
Mắc nối đơn, mắc nối kép
1 × 1₫
Khánh đơn
1 × 1₫
Vòng treo + mã ốp bổ trợ đơn
1 × 1₫ Tổng số phụ: 4₫
1₫
Thông số kỹ thuật:
– Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 5408
– Độ bền điện áp: > 4kV/min
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Cỡ dây (mm2) | Kích thước (mm) | |||
| A | B | L | H | ||
| KBT-1/MB® | 2 x 16-50 | 157 | 50 | 38 | 18 |
| KBT-2/MB® | 4 x 16-50 | 157 | 50 | 38 | 35 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.