| Mã sản phẩm | Đường kính dây min (mm) | Đường kính dây max (mm) | Đường kính dây buộc |
| CLT- 1013 | 10,17 | 13,72 | 11,5 |
| CLT- 1318 | 13,74 | 18,54 | 11,5 |
| CLT- 1823 | 18,57 | 23,40 | 11,5 |
| CLT- 2327 | 23,40 | 27,94 | 11,5 |
| CLT- 2731 | 27,97 | 33,02 | 11,5 |
Sản phẩm cơ khí
1 × 1₫
Vòng treo đầu tròn
1 × 1₫
Đầu cốt xử lý đồng nhôm 2bulong loại đúc (CA-2N)
1 × 1₫
Cách điện thủy tinh
1 × 1₫
Cáp ngầm
1 × 1₫
Đầu cốt xử lý đồng nhôm 1bulong (CA-N)
1 × 1₫
Chuỗi cách điện Polymer 35KV
1 × 1₫
Dây buộc cổ sứ đôi
1 × 1₫ Tổng số phụ: 8₫
| Mã sản phẩm | Đường kính dây min (mm) | Đường kính dây max (mm) | Đường kính dây buộc |
| CLT- 1013 | 10,17 | 13,72 | 11,5 |
| CLT- 1318 | 13,74 | 18,54 | 11,5 |
| CLT- 1823 | 18,57 | 23,40 | 11,5 |
| CLT- 2327 | 23,40 | 27,94 | 11,5 |
| CLT- 2731 | 27,97 | 33,02 | 11,5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.