| Mã sản phẩm | Đường kính dây dẫn min (mm) | Đường kính dây dẫn max (mm) | Đường kính dây buộc (mm) |
| DCST – 1013 | 10,19 | 13,72 | 11,5 |
| DCST – 1318 | 13,74 | 18,54 | 11,5 |
| DCST – 1823 | 18,57 | 23,40 | 11,5 |
| DCST – 2327 | 23,4 | 27,94 | 11,5 |
| DCST – 2731 | 27,97 | 31,50 (33,02) | 11,5 |
| DCST – 3135 | 31,52 | 35,61 (37,03) | 11,5 |





Đầu cốt đồng 1bulong (CU-N)
Khóa đỡ dùng cho dây nhôm lõi thép (As)
Mắc nối đơn, mắc nối kép
Dây buộc đầu sứ đơn
Dây buộc cổ sứ đơn 

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.