BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hiệu | Kích Thước Chính ( mm2 ) | ||||
| Φ | D | d | L | L1 | |
| CAL-16A | 11 | 16 | 5,5 | 83 | 42 |
| CAL-25A | 11 | 16 | 6,5 | 83 | 42 |
| CAL-35A | 11 | 16 | 8 | 83 | 42 |
| CAL-50A | 13 | 20 | 9 | 90 | 43 |
| CAL-70A | 13 | 20 | 11 | 90 | 43 |
| CAL-95A | 13 | 20 | 12,5 | 90 | 43 |
| CAL-120A | 13 | 25 | 13,5 | 115 | 60 |
| CAL-185A | 13 | 25 | 15,5 | 115 | 60 |
| CAL-240A | 13 | 32 | 17,5 | 125 | 60 |
| CAL-300A | 13 | 32 | 19,5 | 125 | 60 |
| CAL-400A | 13 | 34 | 22,5 | 125 | 62 |





Ống nối đồng
Kẹp băng đồng 4 ngả
Kẹp quả trám liên kết giữa dây và cọc bằng đồng
Chân đế kim thu sét
Kẹp định vị dây thoát sét
Đầu cốt xử lý đồng nhôm 2bulong loại đúc (CA-2N)
Mắt nối trung gian
Đầu cốt xử lý đồng nhôm 1bulong (CA-N) 




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.