BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||||
| H | M1 | M2 | B | C | ||
| Z2-7/MB® | 70 | 90 | 16 | 16 | 20 | 16 |
| Z2-9/MB® | 100 | 100 | 20 | 20 | 22 | 20 |
Kẹp Định Vị Băng Đồng
1 × 1₫
Khóa néo chống sét
1 × 1₫
Móc treo chữ U chốt Bulon
1 × 1₫
Thanh đồng cái
1 × 1₫ Tổng số phụ: 4₫
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại/ Nhãn hiệu | Tải trọng phá hủy (kN) | Kích thước (mm) | ||||
| H | M1 | M2 | B | C | ||
| Z2-7/MB® | 70 | 90 | 16 | 16 | 20 | 16 |
| Z2-9/MB® | 100 | 100 | 20 | 20 | 22 | 20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.